В своя годишен анализ, озаглавен "Светът през 2007", изследователското звено към сп. "Икономист" разделя оценяваните 167 страни на 4 групи: 28 пълноценни демокрации, 54 непълноценни демокрации, 30 хибридни режима, 55 авторитарни държави. България е шльопната безпардонно на 49-о място при жалките непълноценни демокрации, след Индия, Ботсвана, Южна Африка, Чили. Даже след Тринидад и Тобаго.
През октомври равнището на безработицата в България достигна 8.38%. Средното в 25-те членки на ЕС, по данни на Евростат, е 8 %. В зоната на еврото е 7.9%. През август най-ниската безработица е в Дания (3.7%), Холандия (3.8%) и Естония (4.2%). Най-високо е равнището в Полша - 15%.
БЕЗРАБОТИЦАТА през август 2006 г.
През октомври равнището на безработицата в България достигна 8.38%. Средното в 25-те членки на ЕС, по данни на Евростат, е 8 %. В зоната на еврото е 7.9%. През август най-ниската безработица е в Дания (3.7%), Холандия (3.8%) и Естония (4.2%). Най-високо е равнището в Полша - 15%.
БЕЗРАБОТИЦАТА през август 2006 г.
Държава | безработица(%) | |||||||||
Дания | 3.7 | |||||||||
Холандия | 3.8 | |||||||||
Естония | 4.2 | |||||||||
Ирландия | 4.4 | |||||||||
Люксембург | 4.8 | |||||||||
Aвстрия | 4.8 | |||||||||
Англия | 5.4 | |||||||||
Кипър | 5.5 | |||||||||
Литва | 5.7 | |||||||||
Словения | 6 | |||||||||
Чехия | 7.1 | |||||||||
Латвия | 7.2 | |||||||||
Португалия | 7.2 | |||||||||
Италия | 7.4 | |||||||||
Малта | 7.4 | |||||||||
Унгария | 7.6 | |||||||||
Испания | 7.8 | |||||||||
Финландия | 7.8 | |||||||||
Германия | 8.5 | |||||||||
Белгия | 8.6 | |||||||||
Франция | 8.8 | |||||||||
Гърция | 9.2 | |||||||||
Словакия | 13.1 | |||||||||
Полша | 15 |
Най-голям е спадът в 3 от новоприетите държави - Естония (от 7.5% на 4.2%), Литва (от 7.7% на 5.7%) и Латвия (от 8.9% на 7.2%), отчита Евростат. Същевременно покачване на безработицата за 1 г. има във Великобритания (от 4.6% на 5.4% през юни) и в Унгария (от 7.3% на 7.6%).
МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА
През 2006 г. България е с най-ниската минимална заплата.
Държави | Минимална заплата (евро) | ||
Белгия | 1 234 | ||
Чехия | 261 | ||
Естония | 192 | ||
Гърция | 668 | ||
Испания | 631 | ||
Франция | 1 218 | ||
Ирландия | 1 293 | ||
Латвия | 129 | ||
Литва | 159 | ||
Люксембург | 1 503 | ||
Унгария | 247 | ||
Малта | 580 | ||
Холандия | 1 273 | ||
Полша | 234 | ||
Португалия | 437 | ||
Словения | 512 | ||
Словакия | 183 | ||
Великобритания | 1 269 | ||
България | 82 | ||
Румъния | 90 | ||
Турция | 331 |
ДОХОДИ
За 2007 г. синдикати и работодатели договориха с 12% увеличение на минималните осигурителни прагове. По данни на бизнеса заплатите у нас са нараснали с 25 лв. за 9-месечието на 2006 г. В държавите от ЕС часовите ставки за труд също са се покачили, сочат данните на Евростат. Като цяло опитът показва, че през първите години на присъединяването заплатите в новоприетите държави растат с бърз темп в сравнение със страните в Стара Европа. Да се надяваме, че тенденцията ще се повтори и за нас.
Годишни доходи (евро) | 10-те нови в ЕС | България | Румъния | |
Промишленост | 6232.7 | 1771.4 | 2331.9 | |
Услуги | 6776.6 | 1686.4 | 2539.8 | |
Държавна администрация | 7948.4 | 2889.5 | 3566.4 |
Годишни заплати в евро по сектори за 2004 г.
Земеделие, риболов | 6489.6 | 1812.8 | 2443.1 | |
Индустрия | 6232.7 | 1771.4 | 2331.9 | |
Хотели и ресторанти | 4346.5 | 1056.7 | 1592.4 | |
Транспорт и комуникации | 7167 | 2178.4 | 3322.2 | |
Образование | 6470.1 | 1975.1 | 2648.2 | |
Здравеопазване, социални дейности | 5578.1 | 2027.9 | 2060.5 | |
ИНФЛАЦИЯ
Инфлация в ЕС през септември 2006 г.
държава | равнище (%) | |
Финландия | 0.8 | |
Германия | 1.0 | |
Австрия | 1.3 | |
Франция | 1.5 | |
Холандия | 1.5 | |
Белгия | 1.9 | |
Люксембург | 2.0 | |
Ирландия | 2.2 | |
Италия | 2.4 | |
Испания | 2.9 | |
Португалия | 3.0 | |
Гърция | 3.1 |
Членки на ЕС извън еврозоната
Швеция | 1.2 | |
Полша | 1.4 | |
Дания | 1.5 | |
Чехия | 2.2 | |
Кипър | 2.2 | |
Словения | 2.5 | |
Великобритания | 2.5 | |
Малта | 3.1 | |
Литва | 3.3 | |
Естония | 3.8 | |
Словакия | 4.5 | |
Латвия | 5.9 | |
Унгария | 5.9 |
1.7% е средната инфлация в еврозоната през септември. Тя е по-ниска от тази през август, когато нивото й е 2.3%. Година по-рано пък равнището й е било 2.6%.
В 25-те държави от ЕС годишната инфлация през септември е 1.9% Година по-рано нивото й е 2.5%. Най-ниската инфлация през септември е във Финландия, Германия и Швеция, а най-високата е в Латвия, Унгария и Словакия. Най-висок ръст на цените през септември има при жилищата и наемите, образованието и храната. За година (от септември 2005 г. до същия месец на 2006 г.) най-малко покачване има при цените на комуникациите, културните мероприятия и транспорта.
Бюджетът у нас за 2006 г . е разчетен на базата на средногодишна инфлация от 5.8%. Прогнозата на изследователската компания "Индъстри уоч" обаче е за 7% инфлация през т.г. Главната причина е вдигането на акцизите и поскъпването на електроенергията. Очакванията на синдикатите пък са за над 8% средногодишна инфлация.
БЕДНОСТ
Държава | Граница на бедност 2004 г. (евро) | |
25-те от ЕС | 7853(654 месечно) | |
10-те нови членки | 1728 евро(144 месечно) | |
България | 874 евро (72 месечно) |
РАБОТА
Евростат отчитат, че в много държави незаети стоят стотици работни места.
Свободни работни места (II-ро тримесечие, 2006 г.)
държава | земеделие | производство | строителство | хотели и ресторанти | транспорт и комуникации | недвижими имоти, бизнес услуги | държавна администрация, отбрана, социално осигуряване | |
Чехия | 3288 | 24865 | 11420 | 3109 | 3800 | 12251 | 1489 | |
Германия | - | - | - | - | - | - | - | |
Естония | 308 | 3935 | 1260 | 599 | 994 | 1426 | 3601 | |
Гърция | - | - | - | - | - | - | - | |
Испания | - | - | - | - | - | - | - | |
Италия | - | - | - | - | - | - | - | |
Литва | 262 | 3940 | 737 | 371 | 2541 | 1230 | 3659 | |
Латвия | 151 | 4875 | 2335 | 444 | 1939 | 577 | 2760 | |
Унгария | - | - | - | - | - | - | - | |
Полша | - | - | - | - | - | - | ||
Словения | 85 | 2223 | 1838 | 547 | 548 | 1432 | 168 | |
Словакия | 96 | 4095 | 1333 | 514 | 2152 | 1113 | 3040 | |
Швеция | 354 | 7293 | 3600 | 1822 | 3060 | 10549 | 1606 | |
Великобритания | - | 51430 | 19511 | 46866 | 40029 | 117201 | 20861 | |
България | 573 | 4998 | 499 | 459 | 1498 | 521 | 4723 | |
Румъния | 2672 | 23892 | 4955 | 726 | 1977 | 3992 | 19294 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар