ГРАФИКА Строящи се офис площи в някои европейски градове към средата на 2006 г.
| град | площ (кв. м) | |
| Брюксел | 600 000 | |
| Мадрид | 400 000 | |
| Лондон (сити) | 390 000 | |
| София | 290 000 | |
| Варшава | 270 000 | |
| Будапеща | 250 000 | |
| Прага | 220 000 | |
| Загреб | 215 000 | |
| Белград | 200 000 | |
| Атина | 150 000 | |
| Букурещ | 90 000 |
По данни на "Colliers International"
Няма коментари:
Публикуване на коментар