Банка | 1 | 2 | 3 |
Първа инвестиционна банка | 0 лв. | 0.30 лв. | 2 евро + 1% |
Банка ДСК | 0.15 лв. | 0.30 лв. | 1.5 евро + 1% |
Булбанк | 0.20 лв. | 0.55 лв. | - |
ОББ | 0.10 лв. | 0.50 лв. | 5 лв. + 1.5% |
ТБ Алианц България | 0.25 лв. | 0.25 лв. | 2 евро + 1% |
Инвестбанк | 0.15 лв. | 0.50 лв. | - |
ПроКредит Банк | 0 лв. | 0.30 лв. | - |
ДЗИ Банк | 0.15 лв. | 0.50 лв. | 1.5 евро + 1% |
Биохим | 0.20 лв. | 0.20 лв. | 2 евро + 1% |
Хеброс | 0 лв. | 0.70 лв. | 2 евро + 1% |
Пощенска банка | 0.20 лв. | 0.60 лв. | 5 лв. |
--------------------------
1 - такса за теглене от банкомат на банката
2 - такса за теглене на банкомат на друга банка
3 - теглене от банкомат в чужбина
1 коментар:
Здравей,
трябваше да уточниш,че тези цени не са винаги в тези стойности!
Почти всички банки имат разновидости на картите си, които точат повече или по-малки суми от обявените горе.
За пример ще дам картата БЧК на ПИБ - ако не се лъжа тя винаги взима 60ст, без значение от банкомата.
Публикуване на коментар