(Данъци)
Брутен доход | Нетен доход след облагане с данък и осигуровки 2007/2008 | Разлика в чистия приход |
200 лв. | 175.15 | 156.6 | - 18.55 |
250 лв. | 215.15 | 195.75 | - 19.4 |
300 лв. | 249.93 | 234.9 | - 15.03 |
350 лв. | 284.08 | 274.05 | - 10.03 |
400 лв. | 318.23 | 313.2 | - 5.03 |
450 лв. | 352.39 | 352.35 | - 0.04 |
500 лв. | 386.54 | 391.5 | + 4.96 |
600 лв. | 454.85 | 469.8 | + 14.95 |
700 лв. | 522.90 | 548.1 | + 25.2 |
800 лв. | 589.46 | 626.4 | + 36.94 |
900 лв. | 656.01 | 704.7 | + 48.69 |
1000 лв. | 722. 57 | 783 | + 60.43 |
1500 лв. | 1064.80 | 1174.5 | + 109.7 |
2000 лв. | 1444.80 | 1566 | + 121.2 |
*Стойностите са сметнати на база въвеждане на 10% плосък данък, планирано намаление на пенсионната вноска с 3% и разпределяне на осигурителната тежест в съотношение 60:40 за работодател и работник.
Няма коментари:
Публикуване на коментар